Clubkampioenschap: Reglement

Spelen volgens de regels de van de KNLBB.

Libre is het spelsysteem

Eerste ronde:

  • 4 poules A,B,C en D, telkens 4 spelers met een +/- zelfde te spelen punten.
  • 1ste en 2de gaan door naar de volgende ronde
  • 3de en 4de spelen voor de finaleplaatsen 9 tot 16

Tweede ronde:  Datum nog te bepalen

  • 2 poules van 4 spelers, 1ste en 2de van poule A en B en de 1ste en 2de van poule C en D
  • 1ste van elke poule speelt de finale
  • 2de van elke poule speelt de kleine finale
  • 3de van elke poule speelt voor plaatsen 5 en 6
  • 4de va elke poule speelt voor de plaatsen 7 en 8

Finales, wordt gespeeld volgens bekersysteem,  Datum nog te bepalen

Dag 1: plaatsen 11 tegen 12 en 13 tegen 14 en 15 tegen 16

Dag 2: Plaatsen 5 tegen 6 en 7 tegen 8 en 9 tegen 10

Finale dag: plaatsen 3 tegen 4 en 1 tegen 2

 

Alle klachten zijn ongegrond en kunnen aangekaart worden bij het hof van beroep: hofvanberoep@misirie.be

Groep A Naam W1 W2 W3 Totaal
Speler 1 Gerard Coenen 71 90 106 268
Speler 2 Pierre Brands 51 126 68 245
Speler 3 Luc Janssen 65 64 65 194
Speler 4 Wilfried Kums 83 152 152 387
W1 Gerard Pierre 71 51
W2 Luc Wilfried 64 83
W3 Gerard Luc 90 65
W4 Pierre Wilfried 126 152
W5 Gerard Wilfried 106 152
W6 Luc Pierre 65 68
Groep B Naam W1 W2 W3 Totaal
Speler 1 Mario Van Sloot 115 110 74 299
Speler 2 Ivo Vos 57 55 110 222
Speler 3 Sonja Alders 71 68 44 183
Speler 4 Gerard Hensen 95 70 143 308
W1 Mario Ivo 115 57
W2 Sonja Gerard 44 143
W3 Mario Sonja 74 71
W4 Ivo Gerard 55 95
W5 mario Gerard 110 70
W6 Ivo Sonja 110 68
Groep C Naam W1 W2 W3 Totaal
Speler 1 Theo Scheelen 163 72 80 315
Speler 2 Franky Van Amting 98 143 126 367
Speler 3 Michel Smeets 150 76 152 378
Speler 4 Guy Hurkmans 191 50 55 296
W1 Theo Franky 163 98
W2 Michel guy 150 191
W3 Theo Michel 72 76
W4 Franky Guy 143 50
W5 Theo Guy 80 55
W6 Franky Michel 126 152
Groep D Naam W1 W2 W3 Totaal
Speler 1 Jos Smeets 55 36 50 141
Speler 2 Luc Swinnen 74 66 62 202
Speler 3 Theo Kerkhofs 54 135 70 259
Speler 4 Mark Verlinden 115 95 71 281
W1 Jos Luc 55 74
W2 Theo Mark 70 71
W3 Jos Theo 50 135
W4 Luc Mark 66 95
W5 Jos Mark 36 115
W6 Luc Theo 62 54
Cijfers Serie best Beurten Wedstrijden Gemiddelde Punten in %
Gerard C 30 64 3 4.93 316=91%
Pierre 27 71 3 2.94 209=87%
Luc J 16 75 3 2.61 196=81%
Wilfried 18 52 3 3.73 194=100%
Mario 14 66 3 3.07 180=100%
Ivo 13 60 3 2.46 148=82%
Sonja 7 63 3 1.69 107=64%
Gerard H 12 56 3 2,15 119=90%
Theo S 10 64 3 1,46 94=97%
Franky 12 42 3 2,26 95=90%
Michel 14 51 3 1,94 99=94%
Guy 5 51 3 1,17 60=68%
Jos 3 52 3 0,57 30=50%
Luc S 6 80 3 0,67 54=90%
Mark 9 68 3 0,88 60=100%
Theo K 5 76 3 0.85 65=94%
Spelers Totaal W2 W3 Totaal
Groep Laag Mark Verlinden 144
Michel Smeets 176
Theo Kerkhofs 243
Franky Van Amting 283
W1 Mark Michel
W2 Theo Franky
W3 Mark Theo
W4 Franky Michel
W5 Franky Mark
W6 Theo Michel
Wedstrijden Hoog
W1 Wilfried Gerard C
W2 Mario Gerard H
W3 Wilfried Mario
W4 Gerard C Gerard H
W5 Wilfried Gerard H
W6 Mario Gerard C