
Clubkampioenschap: Reglement
Spelen volgens de regels de van de KNLBB.
Libre is het spelsysteem
Eerste ronde:
- 4 poules A,B,C en D, telkens 4 spelers met een +/- zelfde te spelen punten.
- 1ste en 2de gaan door naar de volgende ronde
- 3de en 4de spelen voor de finaleplaatsen 9 tot 16
Tweede ronde: Datum nog te bepalen
- 2 poules van 4 spelers, 1ste en 2de van poule A en B en de 1ste en 2de van poule C en D
- 1ste van elke poule speelt de finale
- 2de van elke poule speelt de kleine finale
- 3de van elke poule speelt voor plaatsen 5 en 6
- 4de va elke poule speelt voor de plaatsen 7 en 8
Finales, wordt gespeeld volgens bekersysteem, Datum nog te bepalen
Dag 1: plaatsen 11 tegen 12 en 13 tegen 14 en 15 tegen 16
Dag 2: Plaatsen 5 tegen 6 en 7 tegen 8 en 9 tegen 10
Finale dag: plaatsen 3 tegen 4 en 1 tegen 2
Alle klachten zijn ongegrond en kunnen aangekaart worden bij het hof van beroep: hofvanberoep@misirie.be
| Groep A | Naam | W1 | W2 | W3 | Totaal |
| Speler 1 | Gerard Coenen | 106 | 106 | ||
| Speler 2 | Pierre Brands | 126 | 68 | 194 | |
| Speler 3 | Luc Janssen | 65 | 65 | ||
| Speler 4 | Wilfried Kums | 152 | 152 | 304 | |
| W1 | Gerard | Pierre | |||
| W2 | Luc | Wilfried | |||
| W3 | Gerard | Luc | |||
| W4 | Pierre | Wilfried | 126 | 152 | |
| W5 | Gerard | Wilfried | 106 | 152 | |
| W6 | Luc | Pierre | 65 | 68 | |
| Groep B | Naam | W1 | W2 | W3 | Totaal |
| Speler 1 | Mario Van Sloot | 115 | 110 | 225 | |
| Speler 2 | Ivo Vos | 57 | 55 | 112 | |
| Speler 3 | Sonja Alders | ||||
| Speler 4 | Gerard Hensen | 95 | 70 | 165 | |
| W1 | Mario | Ivo | 115 | 57 | |
| W2 | Sonja | Gerard | |||
| W3 | Mario | Sonja | |||
| W4 | Ivo | Gerard | 55 | 95 | |
| W5 | mario | Gerard | 110 | 70 | |
| W6 | Ivo | Sonja | |||
| Groep C | Naam | W1 | W2 | W3 | Totaal |
| Speler 1 | Theo Scheelen | 76 | |||
| Speler 2 | Franky Van Amting | ||||
| Speler 3 | Michel Smeets | 72 | |||
| Speler 4 | Guy Hurkmans | ||||
| W1 | Theo | Franky | |||
| W2 | Michel | guy | |||
| W3 | Theo | Michel | 72 | 76 | |
| W4 | Franky | Guy | |||
| W5 | Theo | Guy | |||
| W6 | Franky | Michel | |||
| Groep D | Naam | W1 | W2 | W3 | Totaal |
| Speler 1 | Jos Smeets | ||||
| Speler 2 | Luc Swinnen | ||||
| Speler 3 | Theo Kerkhofs | ||||
| Speler 4 | Mark Verlinden | ||||
| W1 | Jos | Luc | |||
| W2 | Theo | Mark | |||
| W3 | Jos | Theo | |||
| W4 | Luc | Mark | |||
| W5 | Jos | Mark | |||
| W6 | Luc | Theo | |||
| Cijfers | Serie best | Beurten | Wedstrijden | Gemiddelde | Punten in % |
| Gerard C | 22 | 14 | 1 | 6.14 | 86= 74% |
| Pierre | 27 | 43 | 2 | 3.05 | 151= 94% |
| Luc J | 16 | 29 | 1 | 2.62 | 76= 95% |
| Wilfried | 18 | 28 | 2 | 4.71 | 132= 100% |
| Mario | 14 | 39 | 2 | 3.07 | 120= 100% |
| Ivo | 13 | 40 | 2 | 1.7 | 88=73% |
| Sonja | |||||
| Gerard H | 9 | 41 | 2 | 1.82 | 75= 85% |
| Theo S | 6 | 26 | 1 | 1,15 | 30= 93% |
| Franky | |||||
| Michel | 7 | 26 | 1 | 1,34 | 35=100% |
| Guy | |||||
| Jos | |||||
| Luc S | |||||
| Mark | |||||
| Theo K |