| HOOG | ||||
| ********************************** | ********************************** | ******************************** | ******************************* | ******************************* |
| EERSTE RONDE | ||||
| ******************** | ||||
| DINSDAG | 27 JANUARI | WEDSTRIJD A | DE TICHEL BC 1 | K.BOCHOLTER BC |
| DINSDAG | 3 FEBRUARI | WEDSTRIJD B | HEUVELSPORT BC | BC ADELBERG BC 1 |
| DONDERDAG | 12 FEBRUARI | WEDSTRIJD C | BC DE PEEL 1 | K.NEERPELTER BC 1 |
| DINSDAG | 24 FEBRUARI | WEDSTRIJD D | BC AEROPORT | VERBROEDERING BC 1 |
| DONDERDAG | 5 MAART | WEDSTRIJD E | BC DE KETSERS 1 | K.P.BREUGEL BC 1 |
| KWART FINALE | ||||
| ****************** | ||||
| DONDERDAG | 12 MAART | WEDSTRIJD F | BC DE BLAUWE KEI 1 | VERBROEDERING BC 2 |
| WOENSDAG | 18 MAART | WEDSTRIJD G | BC VRIJ VERMAAK 1 | DE TICHEL BC 1 |
| DONDERDAG | 26 MAART | WEDSTRIIJD H | HEUVELSPORT BC | K.NEERPELTER BC 1 |
| MAANDAG | 6 APRIL | WEDSTRIJD I | BC AEROPORT | K.P.BREUGEL BC 1 |
| HALVE FINALE | ||||
| ***************** | ||||
| WOENSDAG | 15 APRIL | WEDSTRIJD J | WINNAAR F | WINNAAR G |
| DONDERDAG | 23 APRIL | WEDSTRIJD K | WINNAAR H | WINNAAR I |
| FINALE HOOG | ||||
| ***************** | ||||
| WOENSDAG | 6 MEI | WEDSTRIJD L | WINNAAR J | WINNAAR K |
| GROTE FINALE | ||||
| ****************** | ||||
| ZATERDAG | 16 MEI | WEDSTRIJD 28 | WINNAAR 27 | WINNAAR L |
| LAAG | ||||
| ********************************** | ********************************** | ******************************** | ******************************* | ******************************* |
| EERSTE RONDE | ||||
| ******************** | ||||
| DINSDAG | 13 JANUARI | WEDSTRIJD 1 | K.P.BREUGEL BC 2 | BC DE KETSERS 2 |
| DONDERDAG | 15 JANUARI | WEDSTRIJD 2 | KMV 2 | BC ADELBERG 2 |
| WOENSDAG | 28 JANUARI | WEDSTRIJD 3 | VERBROEDERING BC 3 | BC PELTERKE 2 |
| DONDERDAG | 29 JANUARI | WEDSTRIJD 4 | DE VRIENDEN BC 1 | BC BLOEMENHOF |
| DONDERDAG | 5 FEBRUARI | WEDSTRIJD 5 | K.PEER BC 2 | K.R.T.DOLEN BC |
| DINSDAG | 10 FEBRUARI | WEDSTRIJD 6 | BARRIER BC | DE TICHEL BC 2 |
| MAANDAG | 16 FEBRUARI | WEDSTRIJD 7 | DE VRIENDEN BC 2 | BC RAPPEL |
| DINSDAG | 17 FEBRUARI | WEDSTRIJD 8 | KMV 3 | BC TIJL |
| WOENSDAG | 18 FEBRUARI | WEDSTRIJD 9 | K.ACHEL BC 2 | OVERPELT BC |
| DONDERDAG | 19 FEBRUARI | WEDSTRIJD 10 | HAMONT BC | BC BLAUWE KEI 2 |
| WOENSDAG | 25 FEBRUARI | WEDSTRIJD 11 | K.PEER BC 1 | BC DE PEEL 2 |
| DONDERDAG | 26 FEBRUARI | WEDSTRIJD 12 | K.NEERPELTER BC 3 | K.ACHEL BC 1 |
| TWEEDE RONDE | ||||
| ******************** | ||||
| DINSDAG | 3 MAART | WEDSTRIJD 13 | BC VRIJ VERMAAK 2 | K.NEERPELTER BC 2 |
| DINSDAG | 10 MAART | WEDSTRIJD 14 | KMV 1 | BC PELTERKE 1 |
| DINSDAG | 17 MAART | WEDSTRIJD 15 | K.P.BREUGEL BC 2 | KMV 2 |
| DINSDAG | 24 MAART | WEDSTRIJD 16 | VERBROEDERING BC 3 | BC BLOEMENHOF |
| WOENSDAG | 25 MAART | WEDSTRIJD 17 | K.PEER BC 2 | DEN TICHEL BC 2 |
| DINSDAG | 31 MAART | WEDSTRIJD 18 | DE VRIENDEN BC 2 | KMV 3 |
| DONDERDAG | 2 APRIL | WEDSTRIJD 19 | K.ACHEL BC 2 | HAMONT BC |
| VRIJDAG | 10 APRIL | WEDSTRIJD 20 | BC DE PEEL 2 | K.ACHEL BC 1 |
| KWART FINALE | ||||
| ******************* | ||||
| DINSDAG | 14 APRIL | WEDSTRIJD 21 | WINNAAR 13 | WINNAAR 14 |
| DINSDAG | 21 APRIL | WEDSTRIJD 22 | WINNAAR 15 | WINNAAR 16 |
| WOENSDAG | 22 APRIL | WEDSTRIJD 23 | WINNAAR 17 | WINNAAR 18 |
| DINSDAG | 28 APRIL | WEDSTRIJD 24 | WINNAAR 19 | WINNAAR 20 |
| HALVE FINALE | ||||
| ***************** | ||||
| WOENSDAG | 29 APRIL | WEDSTRIJD 25 | WINNAAR 21 | WINNAAR 22 |
| DINSDAG | 5 MEI | WEDSTRIJD 26 | WINNAAR 23 | WINNAAR 24 |
| FINALE LAAG | ||||
| **************** | ||||
| DINSDAG | 12 MEI | WEDSTRIJD 27 | WINNAAR 25 | WINNAAR 26 |
| GROTE FINALE | ||||
| ******************* | ||||
| ZATERDAG | 16 MEI | WEDSTRIJD 28 | WINNAAR 27 | WINNAAR L |
| . |